Вклады Движение
Количество вкладов: 5 (Список банков)Вклад | Мин. сумма | Ставка | Срок кредита |
---|---|---|---|
V.I.P. | 500 000 р | 14.59% | 24 мес. |
V.I.P. + | 1 000 000 р | 14.73% | 24 мес. |
300 000 р | 14.31% | 24 мес. | |
3 000 р | 12.96% | 12 мес. | |
30 000 р | 12.7% | 12 мес. |
© Copyright «ИнтекМедиа», 2007-2009
Телефон: +7 (391) 249-10-20
Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.
|