© Copyright «ИнтекМедиа», 2007-2009
Телефон: +7 (391) 249-10-20

Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

29 мар 2024
Актуальная информация о финансах и банках Красноярска, кредиты, вклады, курсы валют

Прямой эфир.

Вклады Национальный Резервный Банк

Количество вкладов: 105 (Список банков)
Вклад Мин. сумма Ставка Срок кредита
1 500 000 р 9.5% 3 мес.
30 000 р 11% 6 мес.
30 000 р 13% 12 мес.
300 000 р 12% 6 мес.
300 000 р 13.5% 12 мес.
1 000 $ 7.5% 6 мес.
1 000 $ 8.5% 12 мес.
10 000 $ 8% 6 мес.
10 000 $ 9% 12 мес.
1 000 € 6.5% 6 мес.
1 000 € 7.5% 12 мес.
10 000 € 7% 6 мес.
10 000 € 8% 12 мес.
1 500 000 р 10.5% 6 мес.
1 500 000 р 11.75% 9 мес.
1 500 000 р 12.5% 12 мес.
3 500 000 р 9.75% 3 мес.
3 500 000 р 11% 6 мес.
3 500 000 р 12% 9 мес.
3 500 000 р 12.75% 12 мес.
150 000 $ 7.5% 3 мес.
150 000 $ 8% 6 мес.
150 000 $ 8.5% 9 мес.
150 000 $ 9% 12 мес.
50 000 € 5.1% 3 мес.
50 000 € 7% 6 мес.
50 000 € 7.5% 9 мес.
50 000 € 7.75% 12 мес.
150 000 € 5.4% 3 мес.
150 000 € 7.25% 6 мес.
150 000 € 7.7% 9 мес.
150 000 € 7.95% 12 мес.
30 001 р 8.5% 3 мес.
30 001 р 9% 6 мес.
30 001 р 10.5% 9 мес.
30 001 р 11.5% 12 мес.
100 001 р 9% 3 мес.
100 001 р 9.5% 6 мес.
100 001 р 10.75% 9 мес.
100 001 р 12% 12 мес.
300 001 р 9.25% 3 мес.
300 001 р 10% 6 мес.
300 001 р 11% 9 мес.
300 001 р 12.25% 12 мес.
1 001 $ 6% 3 мес.
1 001 $ 7% 6 мес.
1 001 $ 7.5% 9 мес.
1 001 $ 8% 12 мес.
10 001 $ 6.5% 3 мес.
10 001 $ 7.25% 6 мес.
10 001 $ 8% 9 мес.
10 001 $ 8.5% 12 мес.
50 000 $ 7% 3 мес.
50 000 $ 7.5% 6 мес.
50 000 $ 8.25% 9 мес.
50 000 $ 8.75% 12 мес.
1 000 € 4.75% 3 мес.
1 000 € 6.25% 6 мес.
1 000 € 6.75% 9 мес.
1 000 € 7.25% 12 мес.
5 000 р 6% 1 мес.
5 000 р 8.5% 3 мес.
5 000 р 8.75% 6 мес.
5 000 р 10% 9 мес.
5 000 р 11% 12 мес.
300 001 р 6.5% 1 мес.
300 001 р 8.75% 3 мес.
300 001 р 9% 6 мес.
300 001 р 10.5% 9 мес.
300 001 р 11.5% 12 мес.
1 000 000 р 7% 1 мес.
1 000 000 р 9% 3 мес.
1 000 000 р 9.25% 6 мес.
1 000 000 р 11% 9 мес.
1 000 000 р 12% 12 мес.
100 $ 2.5% 1 мес.
100 $ 4.5% 3 мес.
100 $ 6% 6 мес.
100 $ 6.5% 9 мес.
100 $ 7% 12 мес.
9 001 $ 3% 1 мес.
9 001 $ 4.75% 3 мес.
9 001 $ 6.25% 6 мес.
9 001 $ 6.75% 9 мес.
9 001 $ 7.25% 12 мес.
30 000 $ 3.5% 1 мес.
30 000 $ 5% 3 мес.
30 000 $ 6.5% 6 мес.
30 000 $ 7% 9 мес.
30 000 $ 7.5% 12 мес.
100 € 2.5% 1 мес.
100 € 4.5% 3 мес.
100 € 6% 6 мес.
100 € 6.5% 9 мес.
100 € 7% 12 мес.
9 001 € 3% 1 мес.
9 001 € 4.75% 3 мес.
9 001 € 6.25% 6 мес.
9 001 € 6.75% 9 мес.
9 001 € 7.25% 12 мес.
30 000 € 3.5% 1 мес.
30 000 € 5% 3 мес.
30 000 € 6.5% 6 мес.
30 000 € 7% 9 мес.
30 000 € 7.5% 12 мес.
© 2007–2009 «ИнтекМедиа». Телефон: +7 (391) 249-10-20
Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Администрация не предоставляет справочной информации.

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск Создание сайта
ИнтекМедиа2009
Rambler's Top100
Информация о сайте