Справочник валют
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
|---|---|---|---|
| Буквенный | Цифровой | ||
| AUD | 036 | Австралийский доллар | Кирибати, Тувалу, Норфолк, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Херд и Макдональд, острова |
| AZM | 031 | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| ALL | 008 | Албанский леков | Албания |
| DZD | 012 | Алжирский динар | Алжир |
| AOA | 973 | Ангольский кванз | Ангола |
| ARS | 032 | Аргентинское песо | Аргентина |
| AMD | 051 | Армянский драмов | Армения |
| AFA | 004 | Афгани | Афганистан |
| BDT | 050 | Така | Бангладеш |
| BHD | 048 | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| BYR | 974 | Белорусский рубль | Беларусь |
| BGN | 975 | Болгарский лев | Болгария |
| BOB | 068 | Боливиано | Боливия |
| BWP | 072 | Пула | Ботсвана |
| BRL | 986 | Бразильский реал | Бразилия |
| BND | 096 | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
| BIF | 108 | Бурундийский франк | Бурунди |
| HUF | 348 | Венгерский форинт | Венгрия |
| VEB | 862 | Боливар | Венесуэла |
| VEF | 937 | Венесуэльский боливар фуэрте | |
| KRW | 410 | Вона | Корея (КНДР) |
| VND | 704 | Вьетнамский донг | Вьетнам |
| GMD | 270 | Гамбийский даласи | Гамбия |
| GHS | 936 | Ганский седи | |
| GNF | 324 | Гвинейский франк | Гвинея |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | Гонконг |
| GEL | 981 | Грузинский ларь | Грузия |
| DKK | 208 | Датская крона | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| MKD | 807 | Динар Республики Македония | Македония |
| AED | 784 | Дирхам ОАЭ | Объединенные Арабские Эмираты |
| ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
| NAD | 516 | Доллар Намибии | Намибия |
| USD | 840 | Доллар США | Виргинские острова, Гуам, Американское Самоа, Британские Виргинские острова, Микронезия, Маршалловы острова, Марианские острова, Палау, Теркс и Кайкос, Гаити, США, Пуэрто-Рико, Панама, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США |
| EUR | 978 | ЕВРО | Франция, Ватикан, Финляндия, Гваделупа, Греция, Сен-Пьер и Микелон, Мартиника, Австрия, Французская Полинезия, Сан-Марино, Реюньон, Португалия, Монако, Люксембург, Ирландия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Французская Гвиана, Андорра |
| EGP | 818 | Египетский фунт | Египет |
| ZMK | 894 | Замбийская квача | Замбия |
| INR | 356 | Индийская рупия | Бутан, Индия |
| IDR | 360 | Индонезийская рупия | Восточный Тимор, Индонезия |
| JOD | 400 | Иорданский динар | Иордания |
| IQD | 368 | Иракский динар | Ирак |
| IRR | 364 | Иранский риал | Иран |
| ISK | 352 | Исландская крона | Исландия |
| YER | 886 | Йеменский риал | Йемен |
| KZT | 398 | Казахский тенге | Казахстан |
| KHR | 116 | Камбоджийский риель | Камбоджа |
| CAD | 124 | Канадский доллар | Канада |
| QAR | 634 | Катарский риал | Катар |
| KES | 404 | Кенийский шиллинг | Кения |
| LAK | 418 | Кип лаосской НДР | Лаос |
| CYP | 196 | Кипрский фунт | Кипр |
| KGS | 417 | Киргизский сом | Кыргызстан |
| CNY | 156 | Китайский юань жэньминьби | Китай |
| COP | 170 | Колумбийское песо | Колумбия |
| CDF | 976 | Конголезский франк | Конго |
| CRC | 188 | Костариканский колон | Коста-Рика |
| CUP | 192 | Кубинское песо | Куба |
| KWD | 414 | Кувейтский динар | Кувейт |
| LVL | 428 | Латвийский лат | Латвия |
| ROL | 642 | Лей | Румыния |
| LBP | 422 | Ливанский фунт | Ливан |
| LYD | 434 | Ливийский динар | Ливан |
| LTL | 440 | Литовский лит | Литва |
| MUR | 480 | Маврикийская рупия | Маврикий |
| MRO | 478 | Мавританская угия | Мавритания |
| MWK | 454 | Малавийская квача | Малави |
| MGF | 450 | Малагасийский франк | Мадагаскар |
| MYR | 458 | Малайзийский рингтит | Малайзия |
| MTL | 470 | Мальтийская лира | Мальта |
| MAD | 504 | Марокканский дирхам | Марокко, Западная Сахара |
| MXN | 484 | Мексиканское песо | Мексика |
| MZM | 508 | Метикал | Мозамбик |
| MZN | 943 | Мозамбикский метикал | Мозамбик |
| MDL | 498 | Молдавский лей | Молдова |
| MNT | 496 | Монгольский тугрик | Монголия |
| NPR | 524 | Непальская рупия | Непал |
| NGN | 566 | Нигерийская найра | Нигерия |
| NIO | 558 | Никарагуанский золотой кордоб | Никарагуа |
| NZD | 554 | Новозеландский доллар | Острова Кука, Новая Зеландия, Ниуэ, Питкерн, Токелау |
| ILS | 376 | Новый израильский шекель | Израиль |
| RON | 946 | Новый румынский лей | Румыния |
| TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | Тайвань |
| TRY | 949 | Новая турецкая лира | Турция |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | |
| NOK | 578 | Норвежская крона | Норвегия, Буве, остров, Свальбард и Ян Майен, острова |
| OMR | 512 | Оманский риал | Оман |
| PKR | 586 | Пакистанская рупия | Пакистан |
| PYG | 600 | Парагвайский гуарани | Парагвай |
| PEN | 604 | Перуанский новый соль | Перу |
| PLN | 985 | Польский злотый | Польша |
| RUR | 000 | Российский рубль | Россия |
| SAR | 682 | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| SZL | 748 | Свазилендский лилангени | Свазиленд |
| XDR | 960 | СДР | Международный валютный фонд |
| KPW | 408 | Северо-корейская вона | Корея (КНДР) |
| SCR | 690 | Сейшельская рупия | Сейшельские острова |
| RSD | 941 | Сербский динар | Сербия и Черногория |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | Сингапур |
| SYP | 760 | Сирийский фунт | Сирия |
| SKK | 703 | Словацкая крона | Словакия |
| SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Сомали |
| SDG | 938 | Суданский фунт | |
| SRG | 740 | Суринамский гульден | Суринам |
| SRD | 968 | Суринамский доллар | Суринам |
| SLL | 694 | Леоне | Съерра-Леоне |
| TJS | 972 | Таджикский сомони | Таджикистан |
| THB | 764 | Таиландский бат | Таиланд |
| TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Танзания |
| SIT | 705 | Толар | Словения |
| TND | 788 | Тунисский динар | Тунис |
| TRL | 792 | Турецкая лира | Турция |
| TMM | 795 | Туркменский манат | Туркменистан |
| UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Уганда |
| UZS | 860 | Узбекский сум | Узбекистан |
| UAH | 980 | Украинская гривна | Украина |
| UYU | 858 | Уругвайское песо | Уругвай |
| PHP | 608 | Филиппинское песо | Филиппины |
| DJF | 262 | Франк Джибути | Джибути |
| XAF | 950 | Франк КФА ВЕАС | Центральноафриканская Республика, Габон, Экваториальная Гвинея, Конго, Камерун, Чад |
| XOF | 952 | Франк КФА ВСЕАО | Нигер, Сенегал, Гвинея-Бисау, Бенин, Мали, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Того |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов | Великобритания |
| HRK | 191 | Хорватский кун | Хорватия |
| CZK | 203 | Чешская крона | Чехия |
| CLP | 152 | Чилийское песо | Чили |
| SEK | 752 | Шведская крона | Швеция |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
| LKR | 144 | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка |
| EEK | 233 | Эстонская крона | Эстония |
| ETB | 230 | Эфиопский быр | Эфиопия |
| YUM | 891 | Югославский динар | Югославия |
| ZAR | 710 | Южноафриканский рэнд | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| JPY | 392 | Японская йена | Япония |
